प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २३ बैशाख २०८२, मंगलवार । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख तरकारी बजारहरूमा आज सोमवारका लागि दैनिक तरकारी तथा फलफूलका खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ। मौसम र आपूर्तिको अवस्थाका आधारमा केही तरकारीको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ भने केहीको मूल्य स्थिर रहेको छ। तरकारी बजारमा उपभोक्ता र व्यापारी दुबै पक्षको चासो बढिरहेका बेला तरकारीका खुद्रा मूल्य यस प्रकार रहेका छन्:
Daily prices – May 6, 2025 A.D.
| Commodity ⇅ | Unit ⇅ | Minimum ⇅ | Maximum ⇅ | Average ⇅ |
|---|---|---|---|---|
Tomato Big(Indian) | Kg | 60 | 70 | 65 |
Tomato Small(Local) | Kg | 35 | 44 | 40 |
Tomato Small(Indian) | Kg | 35 | 40 | 38 |
Tomato Small(Terai) | Kg | 35 | 50 | 43 |
Potato Red | Kg | 30 | 35 | 32 |
Potato Red(Indian) | Kg | 32 | 38 | 35 |
Onion Dry (Indian) | Kg | 36 | 38 | 37 |
Carrot(Local) | Kg | 40 | 60 | 50 |
Carrot(Terai) | Kg | 15 | 25 | 20 |
Cabbage(Local) | Kg | 10 | 15 | 12 |
Cabbage | Kg | 15 | 20 | 18 |
Cauli Local | Kg | 40 | 50 | 45 |
Raddish Red | Kg | 30 | 40 | 35 |
Raddish White(Local) | Kg | 15 | 20 | 18 |
Raddish White(Hybrid) | Kg | 20 | 30 | 25 |
Brinjal Long | Kg | 30 | 40 | 35 |
Brinjal Round | Kg | 40 | 50 | 45 |
Cow pea(Long) | Kg | 50 | 60 | 55 |
Green Peas | Kg | 60 | 80 | 72 |
French Bean(Local) | Kg | 50 | 60 | 55 |
French Bean(Hybrid) | Kg | 50 | 60 | 55 |
Sword Bean | Kg | 80 | 90 | 85 |
Soyabean Green | Kg | 100 | 150 | 125 |
Bitter Gourd | Kg | 30 | 40 | 35 |
Bottle Gourd | Kg | 15 | 25 | 20 |
Pointed Gourd(Local) | Kg | 50 | 60 | 55 |
Pointed Gourd(Terai) | Kg | 50 | 60 | 55 |
Snake Gourd | Kg | 40 | 50 | 45 |
Smooth Gourd | Kg | 25 | 30 | 28 |
Sponge Gourd | Kg | 70 | 80 | 75 |
Pumpkin | Kg | 40 | 50 | 45 |
Squash(Long) | Kg | 15 | 25 | 20 |
Squash(Round) | Kg | 20 | 30 | 25 |
Turnip | Kg | 70 | 80 | 75 |
Okara | Kg | 40 | 50 | 45 |
Sweet Potato | Kg | 50 | 60 | 55 |
Barela | Kg | 40 | 50 | 45 |
Arum | Kg | 80 | 90 | 85 |
Christophine | Kg | 40 | 50 | 45 |
Brd Leaf Mustard | Kg | 50 | 60 | 55 |
Spinach Leaf | Kg | 80 | 90 | 85 |
Cress Leaf | Kg | 80 | 90 | 85 |
Mustard Leaf | Kg | 20 | 35 | 28 |
Fenugreek Leaf | Kg | 70 | 80 | 75 |
Onion Green | Kg | 40 | 60 | 50 |
Bakula | Kg | 45 | 50 | 48 |
Yam | Kg | 90 | 100 | 95 |
Mushroom(Kanya) | Kg | 160 | 180 | 170 |
Mushroom(Button) | Kg | 320 | 360 | 338 |
Asparagus | Kg | 300 | 600 | 450 |
Neuro | Kg | 40 | 50 | 45 |
Brocauli | Kg | 70 | 80 | 75 |
Sugarbeet | Kg | 50 | 60 | 55 |
Drumstick | Kg | 80 | 100 | 90 |
Bauhania flower | Kg | 170 | 200 | 185 |
Red Cabbbage | Kg | 40 | 60 | 50 |
Lettuce | Kg | 55 | 65 | 60 |
Knolkhol | Kg | 50 | 60 | 55 |
Celery | Kg | 150 | 200 | 178 |
Parseley | Kg | 250 | 300 | 275 |
Fennel Leaf | Kg | 90 | 100 | 95 |
Mint | Kg | 200 | 240 | 220 |
Turnip A | Kg | 40 | 50 | 45 |
Tamarind | Kg | 160 | 170 | 165 |
Bamboo Shoot | Kg | 90 | 100 | 95 |
Tofu | Kg | 110 | 140 | 125 |
Gundruk | Kg | 300 | 350 | 328 |
Apple(Jholey) | Kg | 230 | 250 | 240 |
Apple(Fuji) | Kg | 300 | 340 | 320 |
Banana | Doz | 140 | 160 | 150 |
Lime | Kg | 260 | 280 | 270 |
Pomegranate | Kg | 300 | 350 | 327 |
Grapes(Green) | Kg | 180 | 200 | 190 |
Grapes(Black) | Kg | 230 | 250 | 240 |
Orange(Indian) | Kg | 120 | 140 | 130 |
Water Melon(Green) | Kg | 40 | 50 | 45 |
Sweet Orange | Kg | 180 | 200 | 190 |
Mandarin | Kg | 180 | 200 | 190 |
Pineapple | 1 Pc | 180 | 200 | 190 |
Cucumber(Local) | Kg | 40 | 50 | 45 |
Cucumber(Hybrid) | Kg | 20 | 30 | 25 |
Jack Fruit | Kg | 70 | 80 | 75 |
Pear(Chinese) | Kg | 240 | 260 | 250 |
Papaya(Nepali) | Kg | 40 | 50 | 45 |
Papaya(Indian) | Kg | 100 | 120 | 110 |
Guava | Kg | 110 | 120 | 115 |
Strawberry | Kg | 200 | 250 | 227 |
Kiwi | Kg | 400 | 460 | 428 |
Avocado | Kg | 600 | 650 | 625 |
Ginger | Kg | 90 | 100 | 95 |
Chilli Dry | Kg | 300 | 420 | 358 |
Chilli Green | Kg | 80 | 90 | 85 |
Chilli Green(Bullet) | Kg | 80 | 90 | 85 |
Chilli Green(Machhe) | Kg | 50 | 55 | 52 |
Chilli Green(Akbare) | Kg | 350 | 400 | 378 |
Capsicum | Kg | 80 | 90 | 85 |
Garlic Green | Kg | 80 | 100 | 90 |
Coriander Green | Kg | 100 | 120 | 110 |
Garlic Dry Chinese | Kg | 300 | 320 | 310 |
Garlic Dry Nepali | Kg | 280 | 300 | 290 |
Fish Fresh(Rahu) | Kg | 300 | 320 | 310 |
Fish Fresh(Bachuwa) | Kg | 240 | 260 | 250 |
Fish Fresh(Chhadi) | Kg | 220 | 240 | 230 |

कृषि उत्पादन बजार समितिका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादन बढ्दै गएपछि केही तरकारीको मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। तर, मौसमजन्य कारण र लामो दूरीबाट आयातित तरकारीमा ढुवानी खर्च वृद्धि हुँदा केही तरकारीको मूल्यमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ।
Tomato Big(Indian)
Potato Red
Onion Dry (Indian)
Carrot(Local)
Cabbage(Local)
Cauli Local
Raddish Red
Raddish White(Local)
Brinjal Long
Cow pea(Long)
Green Peas
French Bean(Local)
Soyabean Green
Bitter Gourd
Bottle Gourd
Pointed Gourd(Local)
Snake Gourd
Smooth Gourd
Pumpkin
Squash(Long)
Turnip
Okara
Arum
Christophine
Brd Leaf Mustard
Spinach Leaf
Cress Leaf
Mustard Leaf
Onion Green
Mushroom(Kanya)
Mushroom(Button)
Asparagus
Neuro
Brocauli
Sugarbeet
Red Cabbbage
Lettuce
Celery
Parseley
Mint
Tamarind
Bamboo Shoot
Tofu
Gundruk
Apple(Jholey)
Banana
Lime
Pomegranate
Water Melon(Green)
Sweet Orange
Pineapple
Cucumber(Local)
Jack Fruit
Pear(Chinese)
Papaya(Nepali)
Kiwi
Ginger
Chilli Dry
Chilli Green
Chilli Green(Machhe)
Chilli Green(Akbare)
Capsicum
Coriander Green
Garlic Dry Chinese
Fish Fresh(Rahu)























